Interest Rate Derivatives

In[1]:=

InterestRateDerivatives_1.gif

InterestRateDerivatives_2.gif

InterestRateDerivatives_3.gif

InterestRateDerivatives_4.gif

InterestRateDerivatives_5.gif

InterestRateDerivatives_6.gif

InterestRateDerivatives_7.gif

Term Structures

In[2]:=

InterestRateDerivatives_8.gif

InterestRateDerivatives_9.gif

In[3]:=

InterestRateDerivatives_10.gif

Out[3]=

InterestRateDerivatives_11.gif

In[4]:=

InterestRateDerivatives_12.gif

InterestRateDerivatives_13.gif

In[5]:=

InterestRateDerivatives_14.gif

Out[5]=

InterestRateDerivatives_15.gif

In[6]:=

InterestRateDerivatives_16.gif

Out[6]=

InterestRateDerivatives_17.gif

In[7]:=

InterestRateDerivatives_18.gif

InterestRateDerivatives_19.gif

In[8]:=

InterestRateDerivatives_20.gif

Out[8]=

InterestRateDerivatives_21.gif

In[9]:=

InterestRateDerivatives_22.gif

Out[9]=

InterestRateDerivatives_23.gif

Building up schedules

In[10]:=

InterestRateDerivatives_24.gif

Out[10]=

InterestRateDerivatives_25.gif

In[11]:=

InterestRateDerivatives_26.gif

Out[11]=

InterestRateDerivatives_27.gif

In[12]:=

InterestRateDerivatives_28.gif

Out[12]=

InterestRateDerivatives_29.gif

In[13]:=

InterestRateDerivatives_30.gif

Out[13]=

InterestRateDerivatives_31.gif

In[14]:=

InterestRateDerivatives_32.gif

Out[14]=

InterestRateDerivatives_33.gif

In[15]:=

InterestRateDerivatives_34.gif

Out[15]=

InterestRateDerivatives_35.gif

Pricing Engines

In[16]:=

InterestRateDerivatives_36.gif

InterestRateDerivatives_37.gif

In[17]:=

InterestRateDerivatives_38.gif

In[18]:=

InterestRateDerivatives_39.gif

InterestRateDerivatives_40.gif

In[19]:=

InterestRateDerivatives_41.gif

In[20]:=

InterestRateDerivatives_42.gif

Swaps

In[21]:=

InterestRateDerivatives_43.gif

InterestRateDerivatives_44.gif

In[22]:=

InterestRateDerivatives_45.gif

In[23]:=

InterestRateDerivatives_46.gif

InterestRateDerivatives_47.gif

In[24]:=

InterestRateDerivatives_48.gif

Out[24]=

InterestRateDerivatives_49.gif

In[25]:=

InterestRateDerivatives_50.gif

In[26]:=

InterestRateDerivatives_51.gif

Out[26]=

InterestRateDerivatives_52.gif

In[27]:=

InterestRateDerivatives_53.gif

Out[27]//TableForm=

Payment Date Amount Nominal Accrual Start Date Accrual End Date Accrual Days Index Fixing Days Fixing Dates Day Counter Accrual Period Effective Rate Floor Gearing Index Fixing Conv. Adj. Spread Cap Call Digital Payoff Put Digital Payoff
Wed 22 Feb 2012 22428.6 1.*10^^6 Mon 22 Aug 2011 Wed 22 Feb 2012 184 Euribor6M Actual/360 2 Thu 18 Aug 2011 Actual/360 0.511111 0.0438821 #N/A 1. 0.0438821 0. 0. #N/A #N/A #N/A
Wed 22 Aug 2012 22182.2 1.*10^^6 Wed 22 Feb 2012 Wed 22 Aug 2012 182 Euribor6M Actual/360 2 Mon 20 Feb 2012 Actual/360 0.505556 0.0438768 #N/A 1. 0.0438768 0. 0. #N/A #N/A #N/A
Fri 22 Feb 2013 22428.6 1.*10^^6 Wed 22 Aug 2012 Fri 22 Feb 2013 184 Euribor6M Actual/360 2 Mon 20 Aug 2012 Actual/360 0.511111 0.0438821 #N/A 1. 0.0438821 0. 0. #N/A #N/A #N/A
Thu 22 Aug 2013 22059. 1.*10^^6 Fri 22 Feb 2013 Thu 22 Aug 2013 181 Euribor6M Actual/360 2 Wed 20 Feb 2013 Actual/360 0.502778 0.0438742 #N/A 1. 0.0438742 0. 0. #N/A #N/A #N/A
Mon 24 Feb 2014 22675.2 1.*10^^6 Thu 22 Aug 2013 Mon 24 Feb 2014 186 Euribor6M Actual/360 2 Tue 20 Aug 2013 Actual/360 0.516667 0.0438874 #N/A 1. 0.0438874 0. 0. #N/A #N/A #N/A
Fri 22 Aug 2014 21812.6 1.*10^^6 Mon 24 Feb 2014 Fri 22 Aug 2014 179 Euribor6M Actual/360 2 Thu 20 Feb 2014 Actual/360 0.497222 0.0438689 #N/A 1. 0.0438689 -6.93889*10^^-18 0. #N/A #N/A #N/A
Mon 23 Feb 2015 22551.9 1.*10^^6 Fri 22 Aug 2014 Mon 23 Feb 2015 185 Euribor6M Actual/360 2 Wed 20 Aug 2014 Actual/360 0.513889 0.0438848 #N/A 1. 0.0438848 0. 0. #N/A #N/A #N/A
Mon 24 Aug 2015 22182.2 1.*10^^6 Mon 23 Feb 2015 Mon 24 Aug 2015 182 Euribor6M Actual/360 2 Thu 19 Feb 2015 Actual/360 0.505556 0.0438768 #N/A 1. 0.0438768 -6.93889*10^^-18 0. #N/A #N/A #N/A
Mon 22 Feb 2016 22182.2 1.*10^^6 Mon 24 Aug 2015 Mon 22 Feb 2016 182 Euribor6M Actual/360 2 Thu 20 Aug 2015 Actual/360 0.505556 0.0438768 #N/A 1. 0.0438768 0. 0. #N/A #N/A #N/A
Mon 22 Aug 2016 22182.2 1.*10^^6 Mon 22 Feb 2016 Mon 22 Aug 2016 182 Euribor6M Actual/360 2 Thu 18 Feb 2016 Actual/360 0.505556 0.0438768 #N/A 1. 0.0438768 -6.93889*10^^-18 0. #N/A #N/A #N/A
Wed 22 Feb 2017 22428.6 1.*10^^6 Mon 22 Aug 2016 Wed 22 Feb 2017 184 Euribor6M Actual/360 2 Thu 18 Aug 2016 Actual/360 0.511111 0.0438821 #N/A 1. 0.0438821 0. 0. #N/A #N/A #N/A
Tue 22 Aug 2017 22059. 1.*10^^6 Wed 22 Feb 2017 Tue 22 Aug 2017 181 Euribor6M Actual/360 2 Mon 20 Feb 2017 Actual/360 0.502778 0.0438742 #N/A 1. 0.0438742 0. 0. #N/A #N/A #N/A
Thu 22 Feb 2018 22428.6 1.*10^^6 Tue 22 Aug 2017 Thu 22 Feb 2018 184 Euribor6M Actual/360 2 Fri 18 Aug 2017 Actual/360 0.511111 0.0438821 #N/A 1. 0.0438821 0. 0. #N/A #N/A #N/A
Wed 22 Aug 2018 22059. 1.*10^^6 Thu 22 Feb 2018 Wed 22 Aug 2018 181 Euribor6M Actual/360 2 Tue 20 Feb 2018 Actual/360 0.502778 0.0438742 #N/A 1. 0.0438742 -6.93889*10^^-18 0. #N/A #N/A #N/A
Fri 22 Feb 2019 22428.6 1.*10^^6 Wed 22 Aug 2018 Fri 22 Feb 2019 184 Euribor6M Actual/360 2 Mon 20 Aug 2018 Actual/360 0.511111 0.0438821 #N/A 1. 0.0438821 -6.93889*10^^-18 0. #N/A #N/A #N/A
Thu 22 Aug 2019 22059. 1.*10^^6 Fri 22 Feb 2019 Thu 22 Aug 2019 181 Euribor6M Actual/360 2 Wed 20 Feb 2019 Actual/360 0.502778 0.0438742 #N/A 1. 0.0438742 0. 0. #N/A #N/A #N/A
Mon 24 Feb 2020 22675.2 1.*10^^6 Thu 22 Aug 2019 Mon 24 Feb 2020 186 Euribor6M Actual/360 2 Tue 20 Aug 2019 Actual/360 0.516667 0.0438874 #N/A 1. 0.0438874 0. 0. #N/A #N/A #N/A
Mon 24 Aug 2020 22182.2 1.*10^^6 Mon 24 Feb 2020 Mon 24 Aug 2020 182 Euribor6M Actual/360 2 Thu 20 Feb 2020 Actual/360 0.505556 0.0438768 #N/A 1. 0.0438768 0. 0. #N/A #N/A #N/A
Mon 22 Feb 2021 22182.2 1.*10^^6 Mon 24 Aug 2020 Mon 22 Feb 2021 182 Euribor6M Actual/360 2 Thu 20 Aug 2020 Actual/360 0.505556 0.0438768 #N/A 1. 0.0438768 0. 0. #N/A #N/A #N/A
Mon 23 Aug 2021 22182.2 1.*10^^6 Mon 22 Feb 2021 Mon 23 Aug 2021 182 Euribor6M Actual/360 2 Thu 18 Feb 2021 Actual/360 0.505556 0.0438768 #N/A 1. 0.0438768 0. 0. #N/A #N/A #N/A

In[28]:=

InterestRateDerivatives_54.gif

InterestRateDerivatives_55.gif

In[29]:=

InterestRateDerivatives_56.gif

Out[29]=

InterestRateDerivatives_57.gif

In[30]:=

InterestRateDerivatives_58.gif

Out[30]=

InterestRateDerivatives_59.gif

In[31]:=

InterestRateDerivatives_60.gif

Out[31]//TableForm=

Payment Date Amount Nominal Accrual Start Date Accrual End Date Accrual Days Index Fixing Days Fixing Dates Day Counter Accrual Period Effective Rate Floor Gearing Index Fixing Conv. Adj. Spread Cap Call Digital Payoff Put Digital Payoff
Wed 22 Aug 2012 50000. 1.*10^^6 Mon 22 Aug 2011 Wed 22 Aug 2012 360 #N/A #N/A #N/A 30/360 (Bond Basis) 1. 0.05 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Thu 22 Aug 2013 50000. 1.*10^^6 Wed 22 Aug 2012 Thu 22 Aug 2013 360 #N/A #N/A #N/A 30/360 (Bond Basis) 1. 0.05 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Fri 22 Aug 2014 50000. 1.*10^^6 Thu 22 Aug 2013 Fri 22 Aug 2014 360 #N/A #N/A #N/A 30/360 (Bond Basis) 1. 0.05 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Mon 24 Aug 2015 50277.8 1.*10^^6 Fri 22 Aug 2014 Mon 24 Aug 2015 362 #N/A #N/A #N/A 30/360 (Bond Basis) 1.00556 0.05 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Mon 22 Aug 2016 49722.2 1.*10^^6 Mon 24 Aug 2015 Mon 22 Aug 2016 358 #N/A #N/A #N/A 30/360 (Bond Basis) 0.994444 0.05 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Tue 22 Aug 2017 50000. 1.*10^^6 Mon 22 Aug 2016 Tue 22 Aug 2017 360 #N/A #N/A #N/A 30/360 (Bond Basis) 1. 0.05 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Wed 22 Aug 2018 50000. 1.*10^^6 Tue 22 Aug 2017 Wed 22 Aug 2018 360 #N/A #N/A #N/A 30/360 (Bond Basis) 1. 0.05 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Thu 22 Aug 2019 50000. 1.*10^^6 Wed 22 Aug 2018 Thu 22 Aug 2019 360 #N/A #N/A #N/A 30/360 (Bond Basis) 1. 0.05 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Mon 24 Aug 2020 50277.8 1.*10^^6 Thu 22 Aug 2019 Mon 24 Aug 2020 362 #N/A #N/A #N/A 30/360 (Bond Basis) 1.00556 0.05 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Mon 23 Aug 2021 49861.1 1.*10^^6 Mon 24 Aug 2020 Mon 23 Aug 2021 359 #N/A #N/A #N/A 30/360 (Bond Basis) 0.997222 0.05 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

In[32]:=

InterestRateDerivatives_61.gif

InterestRateDerivatives_62.gif

In[33]:=

InterestRateDerivatives_63.gif

Out[33]=

InterestRateDerivatives_64.gif

In[34]:=

InterestRateDerivatives_65.gif

Out[34]=

InterestRateDerivatives_66.gif

In[35]:=

InterestRateDerivatives_67.gif

InterestRateDerivatives_68.gif

In[36]:=

InterestRateDerivatives_69.gif

Out[36]=

InterestRateDerivatives_70.gif

In[37]:=

InterestRateDerivatives_71.gif

Out[37]=

InterestRateDerivatives_72.gif

In[38]:=

InterestRateDerivatives_73.gif

Out[38]=

InterestRateDerivatives_74.gif

In[39]:=

InterestRateDerivatives_75.gif

InterestRateDerivatives_76.gif

In[40]:=

InterestRateDerivatives_77.gif

Out[40]=

InterestRateDerivatives_78.gif

In[41]:=

InterestRateDerivatives_79.gif

Out[41]=

InterestRateDerivatives_80.gif

In[42]:=

InterestRateDerivatives_81.gif

InterestRateDerivatives_82.gif

In[43]:=

InterestRateDerivatives_83.gif

Out[43]=

InterestRateDerivatives_84.gif

In[44]:=

InterestRateDerivatives_85.gif

Out[44]=

InterestRateDerivatives_86.gif

In[45]:=

InterestRateDerivatives_87.gif

Out[45]=

InterestRateDerivatives_88.gif

In[46]:=

InterestRateDerivatives_89.gif

Out[46]=

InterestRateDerivatives_90.gif

In[47]:=

InterestRateDerivatives_91.gif

InterestRateDerivatives_92.gif

In[48]:=

InterestRateDerivatives_93.gif

Out[48]//TableForm=

Payment Date Amount Nominal Accrual Start Date Accrual End Date Accrual Days Index Fixing Days Fixing Dates Day Counter Accrual Period Effective Rate Floor Gearing Index Fixing Conv. Adj. Spread Cap Call Digital Payoff Put Digital Payoff
Wed 22 Feb 2012 22428.6 1.*10^^6 Mon 22 Aug 2011 Wed 22 Feb 2012 184 Euribor6M Actual/360 2 Thu 18 Aug 2011 Actual/360 0.511111 0.0438821 #N/A 1. 0.0438821 0. 0. #N/A #N/A #N/A
Wed 22 Aug 2012 22182.2 1.*10^^6 Wed 22 Feb 2012 Wed 22 Aug 2012 182 Euribor6M Actual/360 2 Mon 20 Feb 2012 Actual/360 0.505556 0.0438768 #N/A 1. 0.0438768 0. 0. #N/A #N/A #N/A
Fri 22 Feb 2013 22428.6 1.*10^^6 Wed 22 Aug 2012 Fri 22 Feb 2013 184 Euribor6M Actual/360 2 Mon 20 Aug 2012 Actual/360 0.511111 0.0438821 #N/A 1. 0.0438821 0. 0. #N/A #N/A #N/A
Thu 22 Aug 2013 22059. 1.*10^^6 Fri 22 Feb 2013 Thu 22 Aug 2013 181 Euribor6M Actual/360 2 Wed 20 Feb 2013 Actual/360 0.502778 0.0438742 #N/A 1. 0.0438742 0. 0. #N/A #N/A #N/A
Mon 24 Feb 2014 22675.2 1.*10^^6 Thu 22 Aug 2013 Mon 24 Feb 2014 186 Euribor6M Actual/360 2 Tue 20 Aug 2013 Actual/360 0.516667 0.0438874 #N/A 1. 0.0438874 0. 0. #N/A #N/A #N/A
Fri 22 Aug 2014 21812.6 1.*10^^6 Mon 24 Feb 2014 Fri 22 Aug 2014 179 Euribor6M Actual/360 2 Thu 20 Feb 2014 Actual/360 0.497222 0.0438689 #N/A 1. 0.0438689 -6.93889*10^^-18 0. #N/A #N/A #N/A
Mon 23 Feb 2015 22551.9 1.*10^^6 Fri 22 Aug 2014 Mon 23 Feb 2015 185 Euribor6M Actual/360 2 Wed 20 Aug 2014 Actual/360 0.513889 0.0438848 #N/A 1. 0.0438848 0. 0. #N/A #N/A #N/A
Mon 24 Aug 2015 22182.2 1.*10^^6 Mon 23 Feb 2015 Mon 24 Aug 2015 182 Euribor6M Actual/360 2 Thu 19 Feb 2015 Actual/360 0.505556 0.0438768 #N/A 1. 0.0438768 -6.93889*10^^-18 0. #N/A #N/A #N/A
Mon 22 Feb 2016 22182.2 1.*10^^6 Mon 24 Aug 2015 Mon 22 Feb 2016 182 Euribor6M Actual/360 2 Thu 20 Aug 2015 Actual/360 0.505556 0.0438768 #N/A 1. 0.0438768 0. 0. #N/A #N/A #N/A
Mon 22 Aug 2016 22182.2 1.*10^^6 Mon 22 Feb 2016 Mon 22 Aug 2016 182 Euribor6M Actual/360 2 Thu 18 Feb 2016 Actual/360 0.505556 0.0438768 #N/A 1. 0.0438768 -6.93889*10^^-18 0. #N/A #N/A #N/A
Wed 22 Feb 2017 22428.6 1.*10^^6 Mon 22 Aug 2016 Wed 22 Feb 2017 184 Euribor6M Actual/360 2 Thu 18 Aug 2016 Actual/360 0.511111 0.0438821 #N/A 1. 0.0438821 0. 0. #N/A #N/A #N/A
Tue 22 Aug 2017 22059. 1.*10^^6 Wed 22 Feb 2017 Tue 22 Aug 2017 181 Euribor6M Actual/360 2 Mon 20 Feb 2017 Actual/360 0.502778 0.0438742 #N/A 1. 0.0438742 0. 0. #N/A #N/A #N/A
Thu 22 Feb 2018 22428.6 1.*10^^6 Tue 22 Aug 2017 Thu 22 Feb 2018 184 Euribor6M Actual/360 2 Fri 18 Aug 2017 Actual/360 0.511111 0.0438821 #N/A 1. 0.0438821 0. 0. #N/A #N/A #N/A
Wed 22 Aug 2018 22059. 1.*10^^6 Thu 22 Feb 2018 Wed 22 Aug 2018 181 Euribor6M Actual/360 2 Tue 20 Feb 2018 Actual/360 0.502778 0.0438742 #N/A 1. 0.0438742 -6.93889*10^^-18 0. #N/A #N/A #N/A
Fri 22 Feb 2019 22428.6 1.*10^^6 Wed 22 Aug 2018 Fri 22 Feb 2019 184 Euribor6M Actual/360 2 Mon 20 Aug 2018 Actual/360 0.511111 0.0438821 #N/A 1. 0.0438821 -6.93889*10^^-18 0. #N/A #N/A #N/A
Thu 22 Aug 2019 22059. 1.*10^^6 Fri 22 Feb 2019 Thu 22 Aug 2019 181 Euribor6M Actual/360 2 Wed 20 Feb 2019 Actual/360 0.502778 0.0438742 #N/A 1. 0.0438742 0. 0. #N/A #N/A #N/A
Mon 24 Feb 2020 22675.2 1.*10^^6 Thu 22 Aug 2019 Mon 24 Feb 2020 186 Euribor6M Actual/360 2 Tue 20 Aug 2019 Actual/360 0.516667 0.0438874 #N/A 1. 0.0438874 0. 0. #N/A #N/A #N/A
Mon 24 Aug 2020 22182.2 1.*10^^6 Mon 24 Feb 2020 Mon 24 Aug 2020 182 Euribor6M Actual/360 2 Thu 20 Feb 2020 Actual/360 0.505556 0.0438768 #N/A 1. 0.0438768 0. 0. #N/A #N/A #N/A
Mon 22 Feb 2021 22182.2 1.*10^^6 Mon 24 Aug 2020 Mon 22 Feb 2021 182 Euribor6M Actual/360 2 Thu 20 Aug 2020 Actual/360 0.505556 0.0438768 #N/A 1. 0.0438768 0. 0. #N/A #N/A #N/A
Mon 23 Aug 2021 22182.2 1.*10^^6 Mon 22 Feb 2021 Mon 23 Aug 2021 182 Euribor6M Actual/360 2 Thu 18 Feb 2021 Actual/360 0.505556 0.0438768 #N/A 1. 0.0438768 0. 0. #N/A #N/A #N/A

In[49]:=

InterestRateDerivatives_94.gif

Out[49]//TableForm=

Payment Date Amount Nominal Accrual Start Date Accrual End Date Accrual Days Index Fixing Days Fixing Dates Day Counter Accrual Period Effective Rate Floor Gearing Index Fixing Conv. Adj. Spread Cap Call Digital Payoff Put Digital Payoff
Wed 22 Feb 2012 22428.6 1.*10^^6 Mon 22 Aug 2011 Wed 22 Feb 2012 184 Euribor6M Actual/360 2 Thu 18 Aug 2011 Actual/360 0.511111 0.0438821 #N/A 1. 0.0438821 0. 0. #N/A #N/A #N/A
Wed 22 Aug 2012 22182.2 1.*10^^6 Wed 22 Feb 2012 Wed 22 Aug 2012 182 Euribor6M Actual/360 2 Mon 20 Feb 2012 Actual/360 0.505556 0.0438768 #N/A 1. 0.0438768 0. 0. #N/A #N/A #N/A
Fri 22 Feb 2013 22428.6 1.*10^^6 Wed 22 Aug 2012 Fri 22 Feb 2013 184 Euribor6M Actual/360 2 Mon 20 Aug 2012 Actual/360 0.511111 0.0438821 #N/A 1. 0.0438821 0. 0. #N/A #N/A #N/A
Thu 22 Aug 2013 22059. 1.*10^^6 Fri 22 Feb 2013 Thu 22 Aug 2013 181 Euribor6M Actual/360 2 Wed 20 Feb 2013 Actual/360 0.502778 0.0438742 #N/A 1. 0.0438742 0. 0. #N/A #N/A #N/A
Mon 24 Feb 2014 22675.2 1.*10^^6 Thu 22 Aug 2013 Mon 24 Feb 2014 186 Euribor6M Actual/360 2 Tue 20 Aug 2013 Actual/360 0.516667 0.0438874 #N/A 1. 0.0438874 0. 0. #N/A #N/A #N/A
Fri 22 Aug 2014 21812.6 1.*10^^6 Mon 24 Feb 2014 Fri 22 Aug 2014 179 Euribor6M Actual/360 2 Thu 20 Feb 2014 Actual/360 0.497222 0.0438689 #N/A 1. 0.0438689 -6.93889*10^^-18 0. #N/A #N/A #N/A
Mon 23 Feb 2015 22551.9 1.*10^^6 Fri 22 Aug 2014 Mon 23 Feb 2015 185 Euribor6M Actual/360 2 Wed 20 Aug 2014 Actual/360 0.513889 0.0438848 #N/A 1. 0.0438848 0. 0. #N/A #N/A #N/A
Mon 24 Aug 2015 22182.2 1.*10^^6 Mon 23 Feb 2015 Mon 24 Aug 2015 182 Euribor6M Actual/360 2 Thu 19 Feb 2015 Actual/360 0.505556 0.0438768 #N/A 1. 0.0438768 -6.93889*10^^-18 0. #N/A #N/A #N/A
Mon 22 Feb 2016 22182.2 1.*10^^6 Mon 24 Aug 2015 Mon 22 Feb 2016 182 Euribor6M Actual/360 2 Thu 20 Aug 2015 Actual/360 0.505556 0.0438768 #N/A 1. 0.0438768 0. 0. #N/A #N/A #N/A
Mon 22 Aug 2016 22182.2 1.*10^^6 Mon 22 Feb 2016 Mon 22 Aug 2016 182 Euribor6M Actual/360 2 Thu 18 Feb 2016 Actual/360 0.505556 0.0438768 #N/A 1. 0.0438768 -6.93889*10^^-18 0. #N/A #N/A #N/A